Résultats Chrono OMPR 2024

Horaire Dossard Nom Prénom caté Temps
13h36 36 LIMONE Maxime A 17’31 »
14h56 116 BONTEMPS Emilien B 17’36 »
14h00 60 VILLACAMPA Sylvain C 18’39 »
14h42 102 VILLACAMPA Sylvain C 19’03 »
14h08 68 PALIERNE Jérôme B 19’13 »
13h35 35 BERCHET Rémi B 19’15 »
13h43 43 ALMIN Pierre-Jean B 19’15 »
13h41 41 DERRIEN Stéphane B 19’16 »
13h33 33 BERCHET Guillaume B 19’19 »
13h34 34 VERDIER Sébastien C 19’30 »
14h07 67 BUSSER Alexandre B 19’37 »
13h39 39 FARCIN Noa A 19’41 »
14h40 100 PHILIPPE François D 19’46 »
14h57 117 SANDRON Frédéric C 19’53 »
14h03 63 GEVAUDAN Didier E 19’53 »
13h44 44 LORIGEON Fabien D 19’54 »
14h19 79 FRANK Joseph J 20’20 »
14h17 77 LAURENT Pierrick B 20’22 »
13h49 49 BERAUD Richard E 20’31 »
13h46 46 NAVARRO Nicolas C 20’48 »
13h57 57 FAVRET Jean-Claude D 21’16 »
14h09 69 DA COSTA BARROS Pascal E 21’19 »
14h12 72 MARTIN Jérôme C 21’23 »
14h34 94 CIPRELLI Patrice E 21’26 »
13h32 32 HOLSENBURGER Francis D 22’04 »
13h47 47 CHAMPAULT Mickaël C 22’16 »
13h51 51 CIOCIOLA Tonio E 22’28 »
14h22 82 BERTRAND Jean-Paul E 22’30 »
14h15 75 SIMEONE Franck E 22’39 »
14h35 95 LONGO Jeannie F 22’39 »
13h30 30 TEREFENKO Éric D 22’43 »
14h06 66 EXTRA Denis D 24’13 »
13h54 54 DERAIN Céline et Laurent M 25’12 »
13h37 37 VASQUEZ Thierry E CREVAISON
CATÉGORIE A
Dos Nom Prénom caté Temps
1 36 LIMONE Maxime A 17’31 »
2 39 FARCIN Noa A 18’41 »
CATÉGORIE B
Dossard Nom Prénom caté Temps
1 116 BONTEMPS Emilien B 17’36 »
2 68 PALIERNE Jérôme B 19’13 »
3 35 BERCHET Rémi B 19’15 »
3 43 ALMIN Pierre-Jean B 19’15 »
5 41 DERRIEN Stéphane B 19’16 »
6 33 BERCHET Guillaume B 19’19 »
7 67 BUSSER Alexandre B 19’37 »
8 77 LAURENT Pierrick B 20’22 »
CATÉGORIE C
1 60 VILLACAMPA Sylvain C 18’39 »
2 102 VILLACAMPA Sylvain C 19’03 »
3 34 VERDIER Sébastien C 19’30 »
4 117 SANDRON Frédéric C 19’53 »
5 46 NAVARRO Nicolas C 20’48 »
6 72 MARTIN Jérôme C 21’23 »
7 47 CHAMPAULT Mickaël C 22’16 »
CATÉGORIE D
1 100 PHILIPPE François D 19’46 »
2 44 LORIGEON Fabien D 19’54 »
3 57 FAVRET Jean-Claude D 21’16 »
4 32 HOLSENBURGER Francis D 22’04 »
5 30 TEREFENKO Éric D 22’43 »
6 66 EXTRA Denis D 24’13 »
CATÉGORIE E
1 63 GEVAUDAN Didier E 19’53 »
2 49 BERAUD Richard E 20’31 »
3 69 DA COSTA BARROS Pascal E 21’19 »
4 94 CIPRELLI Patrice E 21’26 »
5 51 CIOCIOLA Tonio E 22’28 »
6 82 BERTRAND Jean-Paul E 22’30 »
7 75 SIMEONE Franck E 22’39 »
8 37 VASQUEZ Thierry E Abandon
CATÉGORIE J
1 79 FRANK Joseph J 20’20 »
CATÉGORIE F
1 95 LONGO Jeannie F 22’39 »
GENTLEMAN A
1 109 LIMONE / FARCIN Maxime et Noa GA 18’10 »
2 97 BERCHET / BERCHET Guillaume et Rémi GA 19’14 »
2 119 VERDIER / DERRIEN Sébastien et Stéphane GA 19’14 »
4 115 PALIERNE / BUSSER Jérôme et Alexandre GA 19’32 »
5 120 NAVARRO / ALMIN Nicolas et Pierre-Jean GA 20’20 »
GENTLEMAN B
1 90 COLANTONIO / VASQUEZ Daniel et Thierry GB 19’13 »
2 114 SIE / DIVAY Serge et Joël GB 19’34 »
3 105 TEREFENKO / HOLSENBURGER Eric et Francis GB 21’08 »
4 118 LORIGEON / CHAMPAULT Fabien et Mickaël GB 21’22 »
5 111 GEVAUDAN / EXTRA Didier et Denis GB 22’41 »
GENTLEMAN MIXTE
1 54 DERAIN Céline et Laurent M 25’12 »
INDIVIDUEL
Dos Nom Prénom caté Temps
36 LIMONE Maxime A 17’31 »
116 BONTEMPS Emilien B 17’36 »
60 VILLACAMPA Sylvain C 18’39 »
39 FARCIN Noa A 1841 »
102 VILLACAMPA Sylvain C 19’03 »
68 PALIERNE Jérôme B 19’13 »
35 BERCHET Rémi B 19’15 »
43 ALMIN Pierre-Jean B 19’15 »
41 DERRIEN Stéphane B 19’16 »
33 BERCHET Guillaume B 19’19 »
34 VERDIER Sébastien C 19’30 »
67 BUSSER Alexandre B 19’37 »
100 PHILIPPE François D 19’46 »
117 SANDRON Frédéric C 19’53 »
63 GEVAUDAN Didier E 19’53 »
44 LORIGEON Fabien D 19’54 »
79 FRANK Joseph J 20’20 »
77 LAURENT Pierrick B 20’22 »
49 BERAUD Richard E 20’31 »
46 NAVARRO Nicolas C 20’48 »
57 FAVRET Jean-Claude D 21’16 »
69 DA COSTA BARROS Pascal E 21’19 »
72 MARTIN Jérôme C 21’23 »
94 CIPRELLI Patrice E 21’26 »
32 HOLSENBURGER Francis D 22’04 »
47 CHAMPAULT Mickaël C 22’16 »
51 CIOCIOLA Tonio E 22’28 »
82 BERTRAND Jean-Paul E 22’30 »
75 SIMEONE Franck E 22’39 »
95 LONGO Jeannie F 22’39 »
30 TEREFENKO Éric D 22’43 »
66 EXTRA Denis D 24’13 »
54 DERAIN Céline et Laurent M 25’12 »
37 VASQUEZ Thierry E abandon
GENTLEMAN
109 LIMONE / FARCIN Maxime et Noa GA 18’10 »
97 BERCHET / BERCHET Guillaume et Rémi GA 19’14 »
119 VERDIER / DERRIEN Sébastien et Stéphane GA 19’14 »
115 PALIERNE / BUSSER Jérôme et Alexandre GA 19’32 »
120 NAVARRO / ALMIN Nicolas et Pierre-Jean GA 20’20 »
90 COLANTONIO / VASQUEZ Daniel et Thierry GB 19’13 »
114 SIE / DIVAY Serge et Joël GB 19’34 »
105 TEREFENKO / HOLSENBURGER Eric et Francis GB 21’08 »
118 LORIGEON / CHAMPAULT Fabien et Mickaël GB 21’22 »
111 GEVAUDAN / EXTRA Didier et Denis GB 22’41 »

Horaires de départ

Horaire Dossard Nom Prénom caté Temps
13h36 36 LIMONE Maxime A 17'31''
14h56 116 BONTEMPS Emilien B 17'36''
14h00 60 VILLACAMPA Sylvain C 18'39''
14h42 102 VILLACAMPA Sylvain C 19'03''
14h08 68 PALIERNE Jérôme B 19'13''
13h35 35 BERCHET Rémi B 19'15''
13h43 43 ALMIN Pierre-Jean B 19'15''
13h41 41 DERRIEN Stéphane B 19'16''
13h33 33 BERCHET Guillaume B 19'19''
13h34 34 VERDIER Sébastien C 19'30''
14h07 67 BUSSER Alexandre B 19'37''
13h39 39 FARCIN Noa A 19'41''
14h40 100 PHILIPPE François D 19'46''
14h57 117 SANDRON Frédéric C 19'53''
14h03 63 GEVAUDAN Didier E 19'53''
13h44 44 LORIGEON Fabien D 19'54''
14h19 79 FRANK Joseph J 20'20''
14h17 77 LAURENT Pierrick B 20'22''
13h49 49 BERAUD Richard E 20'31''
13h46 46 NAVARRO Nicolas C 20'48''
13h57 57 FAVRET Jean-Claude D 21'16''
14h09 69 DA COSTA BARROS Pascal E 21'19''
14h12 72 MARTIN Jérôme C 21'23''
14h34 94 CIPRELLI Patrice E 21'26''
13h32 32 HOLSENBURGER Francis D 22'04''
13h47 47 CHAMPAULT Mickaël C 22'16''
13h51 51 CIOCIOLA Tonio E 22'28''
14h22 82 BERTRAND Jean-Paul E 22'30''
14h15 75 SIMEONE Franck E 22'39''
14h35 95 LONGO Jeannie F 22'39''
13h30 30 TEREFENKO Éric D 22'43''
14h06 66 EXTRA Denis D 24'13''
13h54 54 DERAIN Céline et Laurent M 25'12''
13h37 37 VASQUEZ Thierry E CREVAISON