Photos Chrono OMPR 2025
Retrouvez les souvenirs en images de l’édition OMPR 2025 !
Résultats Chrono OMPR 2025
SCRATCH Chrono MX 2025
| Dossard | Nom | Prénom | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | PERKINS | Bradley | 18:06.00 |
| 2 | 108 | FARCIN BALDACCI | Noa Frédéric | 18:49.00 |
| 3 | 32 | BALDACCI | Frédéric | 19:00.00 |
| 4 | 30 | FARCIN | Noa | 19:09.00 |
| 5 | 44 | BEJUIS | Cédric | 19:41.00 |
| 6 | 72 | VERDIER | Sébastien | 19:55.00 |
| 7 | 116 | VERDIER DERRIEN | Sébastien Stéphane | 20:00.00 |
| 8 | 114 | BEJUIS CHATELAIS | Cédric Georges | 20:05.00 |
| 9 | 121 | FILLION | Julien | 20:08.00 |
| 10 | 66 | ALMIN | Jean-Pierre | 20:14.00 |
| 11 | 42 | GILLET | Romuald | 20:31.07 |
| 12 | 112 | GEVAUDAN GILLET | Didier Romuald | 20:33.00 |
| 13 | 38 | BRISSEAUD | Xavier | 20:38.00 |
| 14 | 70 | DERRIEN | Stéphane | 20:49.00 |
| 15 | 64 | BOGAERT | Philippe | 21:02.00 |
| 16 | 94 | LAURIGEON | Fabien | 21:04.00 |
| 17 | 90 | PHILIPPE | François | 21:10.00 |
| 18 | 36 | VASQUEZ | Thierry | 21:12.00 |
| 19 | 120 | ALMIN | J-Pierre | 21:15.00 |
| 20 | 62 | NAVARRO RAMIREZ | Nicolas | 21:19.00 |
| 21 | 40 | GEVAUDAN | Didier | 21:37.00 |
| 22 | 106 | BACHE | Antonin | 21:40.00 |
| 23 | 118 | DUPRAZ CAUQUELIN | Clémence Adrien | 21:44.00 |
| 24 | 54 | CAUQUELIN | Adrien | 21:45.00 |
| 25 | 98 | BERAUD | Richard | 21:53.00 |
| 26 | 50 | FOURCADE | Jérôme | 21:54.00 |
| 27 | 46 | DUPRAZ | Clémence | 22:06.00 |
| 28 | 83 | VINCENT | Pascal | 22:24.00 |
| 29 | 56 | FAVRET | Jean-Claude | 22:33.00 |
| 30 | 84 | MENAGER | Christophe | 22:49.00 |
| 31 | 96 | FOSSE | Luc | 23:13.00 |
| 32 | 86 | SIMEONE | Franck | 23:29.00 |
| 33 | 80 | EPINAT | Thierry | 23:41.00 |
| 34 | 82 | CIOCIOLA | Antonio | 24:01.00 |
| 35 | 100 | VIOLANO | Jean-Paul | 24:18.00 |
| 36 | 92 | THIVOLLET SALMON | Marine Nicolas | 24:24.00 |
| 37 | 52 | GAILLARD | Pierre-Marc | 24:34.00 |
| 38 | 104 | SPINELLI | Aline | 24:37.00 |
| 39 | 78 | RENARD | Pascal | 25:02.00 |
| 40 | 68 | OBIOLS OBIOLS | Jérôme Gaspard | 25:46.00 |
| 41 | 74 | HERNANDEZ | Jean-Claude | 26:30.00 |
| 42 | 48 | DAGORNE-BRISSEAUD | Monique | 27:06.00 |
| 43 | 76 | CAILLOT | Cécile | 27:31.00 |
| 44 | 60 | DIDIER | Benjamin | Abandon |
| 45 | 58 | VACHER | Jérôme | Abandon |
| 46 | 110 | VASQUEZ BRISSEAUD | Thierry Xavier | Abandon |
Chrono OMPR 2025 Caté (H) Handicap
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 32 | BALDACCI | Frédéric | 19:00.00 |
Chrono OMPR 2025 Caté (F) Féminines
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 46 | DUPRAZ | Clémence | 22:06.00 |
| 104 | SPINELLI | Aline | 24:37.00 |
| 48 | DAGORNE-BRISSEAUD | Monique | 27:06.00 |
| 76 | CAILLOT | Cécile | 27:31.00 |
Chrono OMPR 2025 Caté (GM) Gentleman mixte
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 118 | DUPRAZ CAUQUELIN | Clémence Adrien | 21:44.00 |
| 92 | THIVOLLET SALMON | Marine Nicolas | 24:24.00 |
| 68 | OBIOLS OBIOLS | Jérôme Gaspard | 25:46.00 |
Chrono OMPR 2025 Caté (G) Gentleman
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 108 | FARCIN BALDACCI | Noa Frédéric | 18:49.00 |
| 116 | VERDIER DERRIEN | Sébastien Stéphane | 20:00.00 |
| 114 | BEJUIS CHATELAIS | Cédric Georges | 20:05.00 |
| 112 | GEVAUDAN GILLET | Didier Romuald | 20:33.00 |
| 110 | VASQUEZ BRISSEAUD | Thierry Xavier | Abandon |
Chrono OMPR 2025 Caté (A) 18 – 29 ans
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 88 | PERKINS | Bradley | 18:06.00 |
| 30 | FARCIN | Noa | 19:09.00 |
| 106 | BACHE | Antonin | 21:40.00 |
Chrono OMPR 2025 Caté (B) 30 – 39 ans
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 44 | BEJUIS | Cédric | 19:41.00 |
| 121 | FILLION | Julien | 20:08.00 |
| 66 | ALMIN | Jean-Pierre | 20:14.00 |
| 70 | DERRIEN | Stéphane | 20:49.00 |
| 120 | ALMIN | J-Pierre | 21:15.00 |
| 54 | CAUQUELIN | Adrien | 21:45.00 |
Chrono OMPR 2025 Caté (C) 40 – 49 ans
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 72 | VERDIER | Sébastien | 19:55.00 |
| 64 | BOGAERT | Philippe | 21:02.00 |
| 62 | NAVARRO RAMIREZ | Nicolas | 21:19.00 |
| 50 | FOURCADE | Jérôme | 21:54.00 |
| 60 | DIDIER | Benjamin | Abandon |
Chrono OMPR 2025 Caté (D) 50 – 59 ans
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 94 | LAURIGEON | Fabien | 21:04.00 |
| 90 | PHILIPPE | François | 21:10.00 |
| 40 | GEVAUDAN | Didier | 21:37.00 |
| 83 | VINCENT | Pascal | 22:24.00 |
| 56 | FAVRET | Jean-Claude | 22:33.00 |
| 84 | MENAGER | Christophe | 22:49.00 |
| 52 | GAILLARD | Pierre-Marc | 24:34.00 |
| 58 | VACHER | Jérôme | Abandon |
Chrono OMPR 2025 Caté (E) 60 – 69 ans
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 36 | VASQUEZ | Thierry | 21:12.00 |
| 98 | BERAUD | Richard | 21:53.00 |
| 86 | SIMEONE | Franck | 23:29.00 |
| 80 | EPINAT | Thierry | 23:41.00 |
| 82 | CIOCIOLA | Antonio | 24:01.00 |
| 100 | VIOLANO | Jean-Paul | 24:18.00 |
| 78 | RENARD | Pascal | 25:02.00 |
| 36 | VASQUEZ | Thierry | 21:12.00 |
Chrono OMPR 2025 Caté (J) +70 ans
| Dossard | Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 96 | FOSSE | Luc | 23:13.00 |
| 74 | HERNANDEZ | Jean-Claude | 26:30.00 |
Horaires de départ
Départs chrono 2025
| Horaire | Dossard | Nom | Prénom | |
|---|---|---|---|---|
| 13h30 | 30 | FARCIN | Noa | |
| 13h31 | 31 | |||
| 13h32 | 32 | BALDACCI | Frédéric | |
| 13h33 | 33 | |||
| 13h34 | 34 | VINCENT | Pascal | |
| 13h35 | 35 | |||
| 13h36 | 36 | VASQUEZ | Thierry | |
| 13h37 | 37 | |||
| 13h38 | 38 | BRISSEAUD | Xavier | |
| 13h39 | 39 | |||
| 13h40 | 40 | GEVAUDAN | Didier | |
| 13h41 | 41 | |||
| 13h42 | 42 | GILLET | Romuald | |
| 13h43 | 43 | |||
| 13h44 | 44 | BEJUIS | Cédric | |
| 13h45 | 45 | |||
| 13h46 | 46 | DUPRAZ | Clémence | F |
| 13h47 | 47 | |||
| 13h48 | 48 | DAGORNE-BRISSEAUD | Monique | F |
| 13h49 | 49 | |||
| 13h50 | 50 | FOURCADE | Jérôme | |
| 13h51 | 51 | |||
| 13h52 | 52 | GAILLARD | Pierre-Marc | |
| 13h53 | 53 | |||
| 13h54 | 54 | CAUQUELIN | Adrien | |
| 13h55 | 55 | |||
| 13h56 | 56 | FAVRET | Jean-Claude | |
| 13h57 | 57 | |||
| 13h58 | 58 | VACHER | Jérôme | |
| 13h59 | 59 | |||
| 14h00 | 60 | DIDIER | Benjamin | |
| 14h01 | 61 | |||
| 14h02 | 62 | NAVARRO RAMIREZ | Nicolas | |
| 14h03 | 63 | |||
| 14h04 | 64 | BOGAERT | Philippe | |
| 14h05 | 65 | |||
| 14h06 | 66 | ALMIN | Pierre-Jean | |
| 14h07 | 67 | |||
| 14h08 | 68 | OBIOLS-OBIOLS | Jérôme-Gaspard | |
| 14h09 | 69 | |||
| 14h10 | 70 | DERRIEN | Stéphane | |
| 14h11 | 71 | |||
| 14h12 | 72 | VERDIER | Sébastien | |
| 14h13 | 73 | |||
| 14h14 | 74 | HERNANDEZ | Jean-Claude | |
| 14h15 | 75 | |||
| 14h16 | 76 | CAILLOT | Cécile | F |
| 14h17 | 77 | |||
| 14h18 | 78 | RENARD | Pascal | |
| 14h19 | 79 | |||
| 14h20 | 80 | EPINAT | Thierry | |
| 14h21 | 81 | |||
| 14h22 | 82 | CIOCIOLA | Antonio | |
| 14h23 | 83 | |||
| 14h24 | 84 | MENAGER | Christophe | |
| 14h25 | 85 | |||
| 14h26 | 86 | SIMEONE | Franck | |
| 14h27 | 87 | |||
| 14h28 | 88 | PERKINS | Bradley | |
| 14h29 | 89 | |||
| 14h30 | 90 | PHILIPPE | François | |
| 14h31 | 91 | |||
| 14h32 | 92 | THIVOLLET-SALMON | Marine-Nicolas | GM |
| 14h33 | 93 | |||
| 14h34 | 94 | LAURIGEON | Fabien | |
| 14h35 | 95 | |||
| 14h36 | 96 | FOSSE | Luc | |
| 14h37 | 97 | |||
| 14h38 | 98 | BERAUD | Richard | |
| 14h39 | 99 | |||
| 14h40 | 100 | VIOLANO | Jean-Paul | |
| 14h41 | 101 | |||
| 14h42 | 102 | FOURCADE | Jérôme | |
| 14h43 | 103 | |||
| 14h44 | 104 | SPINELLI | Aline | F |
| 14h45 | 105 | |||
| 14h46 | 106 | BACHE | Antonin | |
| 14h47 | 107 | |||
| 14h48 | 108 | FARCIN-BALDACCI | Noa-Frédéric | |
| 14h49 | 109 | |||
| 14h50 | 110 | VASQUEZ-BRISSEAUD | Thierry-Xavier | |
| 14h51 | 111 | |||
| 14h52 | 112 | GEVAUDAN-GILLET | Didier-Romuald | |
| 14h53 | 113 | |||
| 14h54 | 114 | BEJUIS-CHATELAIS | Cédric-Georges | |
| 14h55 | 115 | |||
| 14h56 | 116 | VERDIER-DERRIEN | Sébastien-Stéphane | |
| 14h57 | 117 | |||
| 14h58 | 118 | DUPRAZ-CAUQUELIN | Clémence-Adrien | |
| 14h59 | 119 | |||
| 15h00 | 120 | ALMIN-DIDIER | Jean-Pierre-Benjamin | |
| 15h01 | ||||
| 15h02 | 121 | FILLION Julien |

