Photos Chrono OMPR 2026
Retrouvez les souvenirs en images de l’édition OMPR 2025 !
Résultats Chrono OMPR 2026
Résultats scratch 2026
| Nom | Prénom | Caté | Temps |
|---|---|---|---|
| VANOTTI | Paul | B | 19:57 |
| DERAIN | Laurent | C | 20:18 |
| GAILLARD | Benoît | C | 20:54 |
| VERDIER | Sébastien | C | 21:03 |
| DERRIEN | Stéphane | C | 21:04 |
| PROUVOT | Pascal | D | 21:12 |
| ALBERT | Alexandre | B | 21:23 |
| BEJUIS | Cédric | C | 21:32 |
| PICAUD | Marius | J | 21:39 |
| PELLERIN | Xavier | C | 21:57 |
| GILLET | Romuald | D | 21:59 |
| LAVOREL | Romain | A | 22:15 |
| PHILIPPE | François | E | 22:34 |
| BERGERON | Anaël | D | 22:39 |
| LE GOSLES | Titouan | A | 22:41 |
| NAVARRO | Nicolas | C | 22:48 |
| VASQUEZ | Thierry | E | 22:57 |
| FOURCADE | Jérôme | D | 23:06 |
| VINCENT | Pascal | D | 23:07 |
| CHATELAIS | Georges | D | 23:25 |
| BERAUD | Richard | E | 23:32 |
| GEVAUDAN | Didier | D | 23:37 |
| JALAGUIER | Thierry | E | 23:45 |
| SELIN | Loïc | J | 23:59 |
| SAVOIE | Jean-Luc | E | 24:13:00 |
| DA COSTA BARROS | Pascal | E | 24:18:00 |
| LONGO | Jeannie | Fém | 24:19:00 |
| DE FLAUGERGUES | François | E | 24:20:00 |
| CIPRELLI | Patrice | F | 24:28:00 |
| NAVARRO | Joël | F | 24:28:00 |
| MARTIN | Jérôme | C | 24:40:00 |
| COLOMBET | Christophe | D | 25:12:00 |
| FOSSE | Luc | F | 25:20:00 |
| SIMEONE | Franck | E | 25:21:00 |
| SORDET | Fabien | D | 25:31:00 |
| SALMON | Nicolas | C | 25:57:00 |
| BERTRAND | Jean-Paul | F | 26:05:00 |
| VACHER | Jérôme | D | 26:12:00 |
| OBIOLS | Gaspard | J | 26:17:00 |
| DUFOUR | Océane | Fém | 26:19:00 |
| THIVOLLET | Marine | Fém | 27:04:00 |
| HERNANDEZ | Jean-Claude | F | 27:47:00 |
| SELIN | Karine | Fém | 32:10:00 |
| FOSSE | Marie-Françoise | Fém | 35:32:00 |
Scratch Duo / Gentleman
| Nom | Prénom | Caté | Temps |
|---|---|---|---|
| DERRIEN/VERDIER | Stéphane/Sébastien | G | 21:32 |
| GEVAUDAN/GILLET | Didier/Romuald | G | 22:18 |
| VASQUEZ/COLANTONIO | Thierry/Daniel | G | 22:45 |
| SAVOIE/RIGONI | Jean-Luc/Patrick | G | 23:45 |
| DA COSTA BARROS/CHATELAIS | Pascal/Georges | G | 00:11 |
| BERGERON/GAILLARD | Anaël/Benoît | GM | 21:25 |
| LONGO/CIPRELLI | Jeannie/ | GM | 23:42 |
| DUFOUR/VANOTTI | Océane/Paul | GM | 01:42 |
| BEGUINOT/BRYERE | Rosalie/Adrien | GM | 03:29 |
Catégorie A
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| LAVOREL | Romain | 22:15 |
| LE GOSLES | Titouan | 22:41 |
Catégorie B
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| VANOTTI | Paul | 19:57 |
| ALBERT | Alexandre | 21:23 |
| LEONE | Matthieu | DNS |
Catégorie C
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| DERAIN | Laurent | 20:18 |
| GAILLARD | Benoît | 20:54 |
| VERDIER | Sébastien | 21:03 |
| DERRIEN | Stéphane | 21:04 |
| BEJUIS | Cédric | 21:32 |
| PELLERIN | Xavier | 21:57 |
| NAVARRO | Nicolas | 22:48 |
| MARTIN | Jérôme | 24:40 |
| SALMON | Nicolas | 25:57 |
| COUSINA | Mathieu |
Catégorie D
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| PROUVOT | Pascal | 21:12 |
| GILLET | Romuald | 21:59 |
| BERGERON | Anaël | 22:39 |
| FOURCADE | Jérôme | 23:06 |
| VINCENT | Pascal | 23:07 |
| CHATELAIS | Georges | 23:25 |
| GEVAUDAN | Didier | 23:37 |
| COLOMBET | Christophe | 25:12 |
| SORDET | Fabien | 25:31 |
| VACHER | Jérôme | 26:12 |
| ROSELLO | Frédéric | DNS |
Catégorie E
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| PHILIPPE | François | 22:34 |
| VASQUEZ | Thierry | 22:57 |
| BERAUD | Richard | 23:32 |
| JALAGUIER | Thierry | 23:45 |
| SAVOIE | Jean-Luc | 24:13 |
| DA COSTA BARROS | Pascal | 24:18 |
| DE FLAUGERGUES | François | 24:20 |
| SIMEONE | Franck | 25:21 |
| ANDREANI | Eric | Forfait |
Catégorie F
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| CIPRELLI | Patrice | 24:28 |
| NAVARRO | Joël | 24:28 |
| FOSSE | Luc | 25:20 |
| BERTRAND | Jean-Paul | 26:05 |
| HERNANDEZ | Jean-Claude | 27:47 |
Catégorie Féminine
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| LONGO | Jeannie | 24:19 |
| DUFOUR | Océane | 26:19 |
| THIVOLLET | Marine | 27:04 |
| SELIN | Karine | 32:10 |
| FOSSE | Marie-Françoise | 35:32 |
Catégorie G
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| BEJUIS/DERAIN | Cédric/Laurent | 20:47 |
| BERGERON/GAILLARD | Anaël/Benoît | 21:25 |
| DERRIEN/VERDIER | Stéphane/Sébastien | 21:32 |
| GEVAUDAN/GILLET | Didier/Romuald | 22:18 |
| VASQUEZ/COLANTONIO | Thierry/Daniel | 22:45 |
| SAVOIE/RIGONI | Jean-Luc/Patrick | 23:45 |
| DA COSTA BARROS/CHATELAIS | Pascal/Georges | 24:11 |
Catégorie GM
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| LONGO/CIPRELLI | Jeannie/Patrice | 23:42 |
| DUFOUR/VANOTTI | Océane/Paul | 25:42 |
| BEGUINOT/BRYERE | Rosalie/Adrien | 27:29 |
| CLAUDE/ROUBY | Julie/Aurélien | 28:52 |
| SELIN/SELIN | Karine/Loïc | 32:03 |
Catégorie J
| Nom | Prénom | Temps |
|---|---|---|
| PICAUD | Marius | 21:39 |
| SELIN | Loïc | 23:59 |
| OBIOLS | Gaspard | 26:17 |
Horaires de départ
départ Chrono 2026
| Horaire | Dossard | Nom | Prénom | Caté |
|---|---|---|---|---|
| 14h00 | 1 | BEJUIS | Cédric | C |
| 14h01 | 2 | DERAIN | Laurent | C |
| 14h02 | 3 | CHATELAIS | Georges | D |
| 14h03 | 4 | VASQUEZ | Thierry | E |
| 14h04 | 5 | GEVAUDAN | Didier | D |
| 14h05 | 6 | GILLET | Romuald | D |
| 14h06 | 7 | SELIN | Loïc | J |
| 14h07 | 8 | SELIN | Karine | Fém |
| 14h08 | 9 | ANDREANI | Eric | E |
| 14h09 | 10 | SAVOIE | Jean-Luc | E |
| 14h10 | 11 | GAILLARD | Benoît | C |
| 14h11 | 12 | BERGERON | Anaël | Fém |
| 14h12 | 13 | DERRIEN | Stéphane | C |
| 14h13 | 14 | LONGO | Jeannie | Fém |
| 14h14 | 15 | CIPRELLI | Patrice | F |
| 14h15 | 16 | VERDIER | Sébastien | C |
| 14h16 | 17 | VANOTTI | Paul | B |
| 14h17 | 18 | DUFOUR | Océane | Fém |
| 14h18 | 19 | FOURCADE | Jérôme | D |
| 14h19 | 20 | COLOMBET | Christophe | D |
| 14h20 | 21 | JALAGUIER | Thierry | E |
| 14h21 | 22 | FOSSE | Luc | F |
| 14h22 | 23 | DA COSTA BARROS | Pascal | E |
| 14h23 | 24 | PROUVOT | Pascal | D |
| 14h24 | 25 | OBIOLS | Gaspard | J |
| 14h25 | 26 | SORDET | Fabien | D |
| 14h26 | 27 | VINCENT | Pascal | D |
| 14h27 | 28 | ROSELLO | Frédéric | D |
| 14h28 | 29 | VACHER | Jérôme | D |
| 14h29 | 30 | HERNANDEZ | Jean-Claude | F |
| 14h30 | 31 | PHILIPPE | François | E |
| 14h31 | 32 | PELLERIN | Xavier | C |
| 14h32 | 33 | NAVARRO | Nicolas | C |
| 14h33 | 34 | MARTIN | Jérôme | C |
| 14h34 | 35 | |||
| 14h35 | 36 | NAVARRO | Joël | F |
| 14h36 | 37 | |||
| 14h37 | 38 | ALBERT | Alexandre | B |
| 14h38 | 39 | |||
| 14h39 | 40 | LAVOREL | Romain | A |
| 14h40 | 41 | |||
| 14h41 | 42 | THIVOLLET | Marine | Fém |
| 14h42 | 43 | |||
| 14h43 | 44 | LEONE | Matthieu | B |
| 14h44 | 45 | |||
| 14h45 | 46 | SIMEONE | Franck | E |
| 14h46 | 47 | |||
| 14h47 | 48 | DE FLAUGERGUES | François | E |
| 14h48 | 49 | |||
| 14h49 | 50 | PICAUD | Marius | J |
| 14h50 | 51 | |||
| 14h51 | 52 | CLAUDE/ROUBY | Julie/Aurélien | GM |
| 14h52 | 53 | |||
| 14h53 | 54 | BERTRAND | Jean-Paul | F |
| 14h54 | 55 | |||
| 14h55 | 56 | BERAUD | Richard | E |
| 14h56 | 57 | |||
| 14h57 | 58 | FOSSE | Marie-Françoise | Fém |
| 14h58 | 59 | SALMON | Nicolas | C |
| 14h59 | 60 | LE GOSLES | Titouan | A |
| 15h00 | 61 | BEJUIS/DERAIN | Cédric/Laurent | G |
| 15h01 | 62 | |||
| 15h02 | 63 | SELIN/SELIN | Karine/Loïc | GM |
| 15h03 | 64 | DERRIEN/VERDIER | Stéphane/Sébastien | G |
| 15h04 | 65 | SAVOIE/RIGONI | Jean-Luc/Patrick | G |
| 15h05 | 66 | BERGERON/GAILLARD | Anaël/Benoît | GM |
| 15h06 | 67 | GEVAUDAN/GILLET | Didier/Romuald | G |
| 15h07 | 68 | VASQUEZ/COLANTONIO | Thierry/Daniel | G |
| 15h08 | 69 | BEGUINOT/BRYERE | Rosalie/Adrien | GM |
| 15h09 | 70 | DUFOUR/VANOTTI | Océane/Paul | GM |

