Résultats
| Horaire | Dossard | NOM Prénom | Caté | Club | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13h04 | 4 | ALLIER Jean-Luc | 60 et plus | Teyran Bike | 33:10,00 |
| 2 | 13h06 | 6 | RENARD Pascal | 60 et plus | CT 69 | 34:39,00 |
| 3 | 13h08 | 8 | FÉODOROFF Arnaud | 30-39 | La Tronche Vélo Sport | 24:43,00 |
| 4 | 13h10 | 10 | EXTRA Denis | 60 et plus | 34:30,00 | |
| 5 | 13h14 | 14 | GÉVAUDAN Didier | 50-59 | 29:56,00 | |
| 6 | 13h16 | 16 | CHARLOT Patrick | 60 et plus | 32:41,00 | |
| 7 | 13h18 | 18 | LEONE Matthieu | 30-39 | CC Glières | 29:35,00 |
| 8 | 13h24 | 24 | TISSEUR Gérald | 40-49 | ||
| 9 | 13h30 | 30 | DERUSCHI Frédéric | 60 et plus | 33:10,00 | |
| 10 | 13h34 | 34 | BÉRAUD Richard | 60 et plus | 30:32,00 | |
| 11 | 13h38 | 38 | HOLSENBURGER Francis | 50-59 | 32:52,00 | |
| 12 | 13h42 | 42 | VERDIER Sébastien | 40-49 | 00:00,00 | |
| 13 | 13h44 | 44 | FEIGE Jérôme | 50-59 | EC Duquesnes Oullins | 28:39,00 |
| 14 | 13h46 | 46 | BÉJUIS Cédric | 30-39 | 28:32,00 | |
| 15 | 13h48 | 48 | BELLUT Maxime | 60 et plus | Meyzieu Griffon | 31:34,00 |
| 16 | 13h52 | 52 | LONGO Jeannie | F | Sanary | 30:49,00 |
| 17 | 13h56 | 56 | CIPRELLI Patrice | 60 et plus | Sanary | 31:17,00 |
| 18 | 14h00 | 60 | COLANTONIO Daniel | 60 et plus | EC Duquesnes Oullins | 30:37,00 |
| 19 | 14h04 | 64 | TEREFENKO Eric | 50-59 | 33:06,00 | |
| 20 | 14h06 | 66 | DUPOUY Jérôme | 40-49 | ASC Mâcot La Plagne | NP |
| 21 | 14h08 | 68 | VACHER Jérôme | 50-59 | 33:42,00 | |
| 22 | 14h12 | 72 | COLOMBET Christophe | 50-59 | 35:05,00 | |
| 23 | 14h14 | 74 | CHACON Anabelle | F | 35:36,00 | |
| 24 | 14h16 | 76 | DERRIEN Stéphane | 30-39 | 28:53,00 | |
| 25 | 14h18 | 78 | CIOCIOLA Antonio | 50-59 | CT 69 | 34:32,00 |
| 26 | 14h20 | 80 | DA COSTA BARROS Pascal | 50-59 | 32:26,00 | |
| 27 | 14h22 | 82 | MARTIN Jérôme | 40-49 | EC Saint-Priest | 31:58,00 |
| 28 | 14h24 | 84 | GRENAT Gabriel | 30-39 | 28:48,00 | |
| 29 | 14h26 | 86 | CHAMPAULT Mickaël | 50-59 | La Tronche Vélo Sport | 32:17,00 |
| 30 | 14h28 | 88 | DERUSCHI Frédéric | 60 et plus | 35:04,00 | |
| 31 | 14h30 | 90 | NAVARRO Nicolas | 40-49 | 30:38,00 | |
| 32 | 14h32 | 92 | SIMEONE Franck | 60 et plus | Francheville | 33:58,00 |
| 33 | 14h34 | 94 | GILLET Romuald | 50-59 | Team ATC26 Donzère | 29:15,00 |
| 34 | 14h36 | 96 | BERCHET Guillaume | 30-39 | EC Duquesnes Oullins | 28:54,00 |
| 35 | 14h38 | 98 | PHILIPPE François | 50-59 | VC Max Barrel | 29:34,00 |
| 36 | 14h39 | 99 | CHERBLANC Frédéric | 50-59 | 30:00,00 | |
| 37 | 14h40 | 100 | BONTEMPS Émilien | 30-39 | EC Duquesnes Oullins | 26:04,00 |
Scratch
| Dossard | NOM Prénom | Caté | Club | Temps |
| 8 | FÉODOROFF Arnaud | 30-39 | La Tronche Vélo Sport | 24:43,00 |
| 100 | BONTEMPS Émilien | 30-39 | EC Duquesnes Oullins | 26:04,00 |
| 46 | BÉJUIS Cédric | 30-39 | 28:32,00 | |
| 44 | FEIGE Jérôme | 50-59 | EC Duquesnes Oullins | 28:39,00 |
| 84 | GRENAT Gabriel | 30-39 | 28:48,00 | |
| 76 | DERRIEN Stéphane | 30-39 | 28:53,00 | |
| 96 | BERCHET Guillaume | 30-39 | EC Duquesnes Oullins | 28:54,00 |
| 94 | GILLET Romuald | 50-59 | Team ATC26 Donzère | 29:15,00 |
| 98 | PHILIPPE François | 50-59 | VC Max Barrel | 29:34,00 |
| 18 | LEONE Matthieu | 30-39 | CC Glières | 29:35,00 |
| 42 | VERDIER Sébastien | 40-49 | 29:47,00 | |
| 14 | GÉVAUDAN Didier | 50-59 | 29:56,00 | |
| 99 | CHERBLANC Frédéric | 50-59 | 30:00,00 | |
| 34 | BÉRAUD Richard | 60 et plus | 30:32,00 | |
| 60 | COLANTONIO Daniel | 60 et plus | EC Duquesnes Oullins | 30:37,00 |
| 90 | NAVARRO Nicolas | 40-49 | 30:38,00 | |
| 52 | LONGO Jeannie | F | Sanary | 30:49,00 |
| 56 | CIPRELLI Patrice | 60 et plus | Sanary | 31:17,00 |
| 48 | BELLUT Maxime | 60 et plus | Meyzieu Griffon | 31:34,00 |
| 82 | MARTIN Jérôme | 40-49 | EC Saint-Priest | 31:58,00 |
| 86 | CHAMPAULT Mickaël | 50-59 | La Tronche Vélo Sport | 32:17,00 |
| 80 | DA COSTA BARROS Pascal | 50-59 | 32:26,00 | |
| 16 | CHARLOT Patrick | 60 et plus | 32:41,00 | |
| 38 | HOLSENBURGER Francis | 50-59 | 32:52,00 | |
| 64 | TEREFENKO Eric | 50-59 | 33:06,00 | |
| 4 | ALLIER Jean-Luc | 60 et plus | Teyran Bike | 33:10,00 |
| 30 | DERUSCHI Frédéric | 60 et plus | 33:10,00 | |
| 68 | VACHER Jérôme | 50-59 | 33:42,00 | |
| 92 | SIMEONE Franck | 60 et plus | Francheville | 33:58,00 |
| 10 | EXTRA Denis | 60 et plus | 34:30,00 | |
| 78 | CIOCIOLA Antonio | 50-59 | CT 69 | 34:32,00 |
| 6 | RENARD Pascal | 60 et plus | CT 69 | 34:39,00 |
| 88 | DERUSCHI Frédéric | 60 et plus | 35:04,00 | |
| 72 | COLOMBET Christophe | 50-59 | 35:05,00 | |
| 74 | CHACON Anabelle | F | Teyran Bike | 35:36,00 |
| 66 | DUPOUY Jérôme | 40-49 | ASC Mâcot La Plagne | NP |
| 24 | TISSEUR Gérald | 40-49 | NF |
Catégories
| 52 | LONGO Jeannie | F | Sanary | 30:49,00 |
| 74 | CHACON Anabelle | F | Teyran Bike | 35:36,00 |
| 34 | BÉRAUD Richard | 60 et plus | 30:32,00 | |
| 60 | COLANTONIO Daniel | 60 et plus | EC Duquesnes Oullins | 30:37,00 |
| 56 | CIPRELLI Patrice | 60 et plus | Sanary | 31:17,00 |
| 48 | BELLUT Maxime | 60 et plus | Meyzieu Griffon | 31:34,00 |
| 16 | CHARLOT Patrick | 60 et plus | 32:41,00 | |
| 4 | ALLIER Jean-Luc | 60 et plus | Teyran Bike | 33:10,00 |
| 30 | DERUSCHI Frédéric | 60 et plus | 33:10,00 | |
| 92 | SIMEONE Franck | 60 et plus | Francheville | 33:58,00 |
| 10 | EXTRA Denis | 60 et plus | 34:30,00 | |
| 6 | RENARD Pascal | 60 et plus | CT 69 | 34:39,00 |
| 88 | DERUSCHI Frédéric | 60 et plus | 35:04,00 | |
| 44 | FEIGE Jérôme | 50-59 | EC Duquesnes Oullins | 28:39,00 |
| 94 | GILLET Romuald | 50-59 | Team ATC26 Donzère | 29:15,00 |
| 98 | PHILIPPE François | 50-59 | VC Max Barrel | 29:34,00 |
| 14 | GÉVAUDAN Didier | 50-59 | 29:56,00 | |
| 86 | CHAMPAULT Mickaël | 50-59 | La Tronche Vélo Sport | 32:17,00 |
| 80 | DA COSTA BARROS Pascal | 50-59 | 32:26,00 | |
| 38 | HOLSENBURGER Francis | 50-59 | 32:52,00 | |
| 72 | COLOMBET Christophe | 50-59 | 33:05,00 | |
| 64 | TEREFENKO Eric | 50-59 | 33:06,00 | |
| 68 | VACHER Jérôme | 50-59 | 33:42,00 | |
| 78 | CIOCIOLA Antonio | 50-59 | CT 69 | 34:32,00 |
| 42 | VERDIER Sébastien | 40-49 | 29:47,00 | |
| 90 | NAVARRO Nicolas | 40-49 | 30:38,00 | |
| 82 | MARTIN Jérôme | 40-49 | EC Saint-Priest | 31:58,00 |
| 66 | DUPOUY Jérôme | 40-49 | ASC Mâcot La Plagne | NP |
| 24 | TISSEUR Gérald | 40-49 | DNF | |
| 00:00,00 | ||||
| 8 | FÉODOROFF Arnaud | 30-39 | La Tronche Vélo Sport | 24:43,00 |
| 100 | BONTEMPS Émilien | 30-39 | EC Duquesnes Oullins | 26:04,00 |
| 46 | BÉJUIS Cédric | 30-39 | 28:32,00 | |
| 84 | GRENAT Gabriel | 30-39 | 28:48,00 | |
| 76 | DERRIEN Stéphane | 30-39 | 28:53,00 | |
| 96 | BERCHET Guillaume | 30-39 | EC Duquesnes Oullins | 28:54,00 |
| 18 | LEONE Matthieu | 30-39 | CC Glières | 29:35,00 |

